Fotos von der Abschlussfeier können unter
angesehen und bestellt werden.
Abschlussschülerinnen und Schüler
Realschulabschluss 2016
der Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach
Name | 
Vorname | 
Klasse | 
|---|---|---|
| Akdag | Melisa Melek | 10a | 
| Bajrami | Enis | 10a | 
| Beth | Jana | 10a | 
| Bisheimer | Gabriel | 10a | 
| Bons | Niklas | 10a | 
| Daub | Jan-Niclas | 10a | 
| Delic | Arnela | 10a | 
| Eifler | Nicole | 10a | 
| Erikson | Maik Oliver | 10a | 
| Falk | Nico | 10a | 
| Haykir | Aylin Ayse | 10a | 
| Katica | Ajla | 10a | 
| Klingenberg | Aylin | 10a | 
| König | Pierre | 10a | 
| Kutscher | Jason-Tomas | 10a | 
| Löhr | Tobias | 10a | 
| Steffens | Lukas | 10a | 
| Stromberger | David | 10a | 
| Topp | Manuel | 10a | 
| Zilles | Kim | 10a | 
| Bartz | Christine | 10b | 
| Bender | Joshua | 10b | 
| Bodda | Sandra | 10b | 
| Brohl | Julia | 10b | 
| Büchner | Lisa | 10b | 
| Drews | Daniel | 10b | 
| Eichhorn | Lara | 10b | 
| Gesell | Jenny | 10b | 
| Günter | Evelyn | 10b | 
| Hennig | Lars | 10b | 
| Janzen | Marco | 10b | 
| Kühl | Richard | 10b | 
| Meißner | Alina | 10b | 
| Müller | Michelle | 10b | 
| Philipp | Maximilian | 10b | 
| Przybylla | Niclas | 10b | 
| Rauser | Sören | 10b | 
| Röder | Anne | 10b | 
| Schick | Ramona | 10b | 
| Schmidt | Jonathan | 10b | 
| Schommer | Isabel | 10b | 
| Segl | Lena | 10b | 
| Seidel | Martin | 10b | 
| Sledge | Calida | 10b | 
| Sorch | Christine | 10b | 
| Specht | Chiara | 10b | 
| van Meegdenburg | Janis Jason | 10b | 
| Wallenborn | Katrin | 10b | 
| Akpolat | Ömra | 10c | 
| Aloisio | Francesco | 10c | 
| Barme | Mara Kristin | 10c | 
| Boger | Devid | 10c | 
| Born | Sören | 10c | 
| Brohl | Moritz | 10c | 
| Echement | Dustin | 10c | 
| Ehrentraud | Sarah Melina | 10c | 
| Friesen | Daniel | 10c | 
| Hartmann | Simon | 10c | 
| Heck | Nils | 10c | 
| Kominatzki | Nadine | 10c | 
| Korn | Veronika | 10c | 
| Lichtenberg | Viviane | 10c | 
| Lutz | Hannes | 10c | 
| Marzi | Eva-Maria | 10c | 
| Presta | Chiara | 10c | 
| Reif | Sophie | 10c | 
| Rose | Daniel | 10c | 
| Schmidt | Klara | 10c | 
| Schütz | Corinna | 10c | 
| Schulz | Jason | 10c | 
| Seier | Maximilian | 10c | 
| Wagner | Tobias | 10c | 
| Weber | Raphael | 10c | 
| Akbey | Selina | 10d | 
| De Luca | Fabiano Mirco | 10d | 
| Delen | Serhan | 10d | 
| Eifert | Sascha | 10d | 
| Esser | Leo | 10d | 
| Firsov | Dimitrij | 10d | 
| Frische | Jonas | 10d | 
| Herzog | Fabian | 10d | 
| Kaindl | Tobias | 10d | 
| Klein | Fabian | 10d | 
| Menrath | Nico | 10d | 
| Munk | Amando | 10d | 
| Neumann | Matthias | 10d | 
| Profittlich | Lars | 10d | 
| Ruschmeyer | Melina | 10d | 
| Scherer | Jannick | 10d | 
| Simon | Vivienne Maria | 10d | 
| Spigunow | Fabian-Edwin | 10d | 
| Wojak | Fabian | 10d | 
| Zigele | Laura | 10d | 
Abschlussschülerinnen und Schüler
Berufsreifeabschluss 2016
der Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach
Name | 
Vorname | 
Klasse | 
|---|---|---|
| Ilser | Perihan | 10d | 
| Adorf | Sophie | 9c | 
| Alija | Hazir | 9c | 
| Altenhofen | René | 9c | 
| Beringer | Jennifer | 9c | 
| Bliesner | Siegwart | 9c | 
| Gomez Torres | Elian | 9c | 
| Jost | Chiara | 9c | 
| Konrad | Alina | 9c | 
| Leyendecker | Josh | 9c | 
| Meskic | Arnes | 9c | 
| Naumann | Karina | 9c | 
| Nestler | Noah Tobias | 9c | 
| Pera | Leon | 9c | 
| Rimmer | Franziska | 9c | 
| Rohrmoser | Aristotelis | 9c | 
| Rümmler | Sarah | 9c | 
| Schuh | Julian | 9c | 
| Simonovich | Germann | 9c | 
| Topp | Emmely | 9c | 
| Uhl | Justin | 9c | 
| Wallenborn | Markus Junior | 9c | 
| Zimmermann | Laureen | 9c | 
| Almadin | Mike | 9d | 
| Belke | Jason | 9d | 
| Gerges | Justina | 9d | 
| Göctü | Hüseyin Can | 9d | 
| Harsche | Dustin | 9d | 
| Heuser | Nadine | 9d | 
| Hill | Bailey Brandon | 9d | 
| Jungmann | Maxim | 9d | 
| Kopp | Mario | 9d | 
| Mwula | Sefora Longo | 9d | 
| Nader | Lara | 9d | 
| Pfeffer | Daniel | 9d | 
| Rocher | Tizian | 9d | 
| Schickhoff | Lena-Sophie | 9d | 
| Shishani | Altin | 9d | 
| Türk | Emrah | 9d | 





